开板电源(30-50W)
该系列广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等多个行业。
产品特点:
1、隔离型,功率3W及以上
2、宽输入电压范围(2:1),输入电压范围为18-75VDC
3、低空载功耗,效率曲线优
4、保护功能齐全
5、宽工作温度范围
展开查看更多

点击收起


开板电源(30-50W) 筛选型号个数:共 3 个,请查看下方表格。

系列标题 | 功率(W) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出路数 | 隔离电压(VDC) | 封装形式 | 封装尺寸(mm) | 资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库) | 认证 | 技术手册 | 样品申请 |
URD48xxxxD-30WR3 | 30 | 18~75 | 5~24 | 2 | 3000VAC | 开板 | 70.00*48.00*26.00 | - | - | - | - |
URD480924D-30WR3 | 30 | 18~75 | 9,24 | 2 | 3000VAC | 开板 | 70.00*48.00*26.00 | - | |||
URD480524D-30WR3 | 30 | 18~75 | 5,24 | 2 | 3000VAC | 开板 | 70.00*48.00*26.00 | - | |||
PV50-29D1505-20 | 50 | 150~1500 | 15,5 | 2 | 4000VAC | 开板 | 150.00*100.00*38.70 | - | - | - | - |
PV50-29D1505-20 | 50 | 150~1500 | 15,5 | 2 | 4000VAC | 开板 | 150.00*100.00*38.70 | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |
URD48xxxxD-30WR3 |
URD480924D-30WR3 |
URD480524D-30WR3 |
PV50-29D1505-20 |
PV50-29D1505-20 |